Hier erhalten Sie eine kleine Zusammenstellung der Beobachtungsdaten von Planeten und die Mondphasen für die nächsten Tage.
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 08:03 | 04:26 | 02:50 | 03:23 | 00:41 | 06:39 | 02:57 | 22:39 | ||
Meridian | 13:23 | 10:19 | 08:57 | 09:24 | 07:09 | 12:10 | 09:02 | 05:24 | ||
Sets | 18:44 | 16:11 | 15:04 | 15:24 | 13:33 | 17:41 | 15:06 | 12:03 | ||
Constellation | Taurus | Pisces | Aquarius | Pisces | Capricornus | Aries | Pisces | Sagittarius |
Visible Iridium Flares for the next 7 days | |||||
![]() | |||||
Date | Time | Magnitude | Altitude | Azimuth | Satellite |
No visible Iridium Flares during this time period |