Hier erhalten Sie eine kleine Zusammenstellung der Beobachtungsdaten von Planeten und die Mondphasen für die nächsten Tage.
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 05:47 | 10:51 | 11:21 | 04:28 | 00:13 | 05:41 | 01:43 | 21:24 | ||
Meridian | 11:19 | 16:10 | 16:46 | 10:07 | 06:35 | 11:09 | 07:50 | 04:08 | ||
Sets | 16:52 | 21:29 | 22:11 | 15:45 | 12:52 | 16:37 | 13:52 | 10:49 | ||
Constellation | Aries | Cancer | Cancer | Aries | Aquarius | Aries | Pisces | Capricornus |
Visible Iridium Flares for the next 7 days | |||||
![]() | |||||
Date | Time | Magnitude | Altitude | Azimuth | Satellite |
No visible Iridium Flares during this time period |