Hier erhalten Sie eine kleine Zusammenstellung der Beobachtungsdaten von Planeten und die Mondphasen für die nächsten Tage.
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 04:43 | 08:21 | 15:36 | 10:45 | 07:49 | 13:39 | 09:53 | 05:45 | ||
Meridian | 11:23 | 14:42 | 20:50 | 16:42 | 14:13 | 19:10 | 15:58 | 12:24 | ||
Sets | 18:01 | 21:03 | 02:07 | 22:40 | 20:38 | 00:41 | 22:04 | 19:06 | ||
Constellation | Sagittarius | Aquarius | Taurus | Pisces | Capricornus | Aries | Aquarius | Sagittarius |
Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
No visible ISS passes during this time period |
Visible Iridium Flares for the next 7 days | |||||
![]() | |||||
Date | Time | Magnitude | Altitude | Azimuth | Satellite |
No visible Iridium Flares during this time period |