Hier erhalten Sie eine kleine Zusammenstellung der Beobachtungsdaten von Planeten und die Mondphasen für die nächsten Tage.
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 07:50 | 05:16 | 13:35 | 07:00 | 06:45 | 13:36 | 10:06 | 06:02 | ||
Meridian | 14:19 | 12:01 | 19:09 | 13:34 | 13:19 | 19:11 | 16:15 | 12:42 | ||
Sets | 20:48 | 18:41 | 00:42 | 20:07 | 19:54 | 00:47 | 22:23 | 19:22 | ||
Constellation | Capricornus | Sagittarius | Aries | Capricornus | Capricornus | Aries | Aquarius | Sagittarius |
Visible Iridium Flares for the next 7 days | |||||
![]() | |||||
Date | Time | Magnitude | Altitude | Azimuth | Satellite |
No visible Iridium Flares during this time period |